PRODUCTS
GUIDE STRIP REF. 405


| A | b | L | L1 | L2 | L3 | d1 | d2 | t | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 63 | 13 | 47 | 25 | 6 | 6,5 | 6,5 | G40515063 |
| 20 | 15 | 300 | G40515300 | ||||||
| 20 | 20 | 63 | 13 | 47 | 25 | 6 | 6,5 | 6,5 | G40520063 |
| 20 | 20 | 80 | 13 | 64 | 40 | 6 | 6,5 | 6,5 | G40520080 |
| 20 | 20 | 100 | 13 | 84 | 60 | 6 | 6,5 | 6,5 | G40520100 |
| 20 | 20 | 300 | G40520300 | ||||||
| 25 | 25 | 100 | 16 | 80 | 50 | 8 | 8,5 | 8,5 | G40525100 |
| 25 | 25 | 125 | 16 | 105 | 75 | 8 | 8,5 | 8,5 | G40525125 |
| 25 | 25 | 300 | G40525300 | ||||||
| 25 | 30 | 125 | 16 | 105 | 75 | 8 | 8,5 | 8,5 | G40530125 |
| 25 | 30 | 160 | 16 | 140 | 110 | 8 | 8,5 | 8,5 | G40530160 |
| 25 | 30 | 300 | G40530300 |
Mat : 2.1090 / Graphite
