PRODUCTS
TILTED COLUMN CP


| d1 | L | b | ITEM CODE |
|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 4 | CP12050 |
| 12 | 75 | 4 | CP12075 |
| 12 | 100 | 4 | CP12100 |
| 12 | 125 | 4 | CP12125 |
| 25 | 125 | 6 | CP20125 |
| 25 | 150 | 6 | CP20150 |
| 25 | 175 | 6 | CP20175 |
| 25 | 200 | 6 | CP20200 |
| 16 | 75 | 6 | CP12075 |
| 16 | 100 | 6 | CP12100 |
| 16 | 125 | 6 | CP12125 |
| 16 | 150 | 6 | CP12150 |
| 30 | 150 | 8 | CP30150 |
| 30 | 175 | 8 | CP20175 |
| 30 | 200 | 8 | CP20200 |
| 30 | 250 | 8 | CP20250 |
| 20 | 100 | 6 | CP20100 |
| 20 | 125 | 6 | CP20125 |
| 20 | 150 | 6 | CP20150 |
| 20 | 175 | 6 | CP20175 |
MAT : 1.7131 ≈ 58-60HRc
