PRODUCTS
CLAMP SYSTEM


| L | a | d1 | d2 | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | 13 | B6 |
| 8 | 3 | 9 | 15 | B8 |
Mat : Special steel ≈ 60 HRc.
| d2 | s | d3 | ITEM CODE |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 12,9 | SD14 |
| 18 | 1,2 | 16,5 | SD18 |
| 20 | 1,2 | 18,5 | SD20 |
| 24 | 1,2 | 22,2 | SD24 |
| 26 | 1,2 | 24,2 | SD26 |
| 28 | 1,5 | 26,6 | SD28 |
| 30 | 1,5 | 27,9 | SD30 |
| 32 | 1,5 | 29,6 | SD32 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | SD40 |
| 42 | 1,75 | 38,5 | SD42 |
| 50 | 2 | 45,8 | SD50 |
| 54 | 2 | 49,8 | SD54 |
| 60 | 2 | 55,8 | SD60 |
| 70 | 2,5 | 65,5 | SD70 |
| 85 | 3,15 | 79,5 | SD85 |
Mat : DIN 471
BUSH 803
| d2 | ITEM CODE |
|---|---|
| 24 | SD24 |
| 28 | SD28 |
| 32 | SD32 |
| 40 | SD40 |
| 50 | SD50 |
| 60 | SD60 |
| 70 | SD70 |
| 85 | SD85 |
BUSH 801
| d2 | ITEM CODE |
|---|---|
| 24 | SD24 |
| 28 | SD28 |
| 32 | SD32 |
| 40 | SD40 |
| 50 | SD50 |
| 60 | SD60 |
BUSH G311
| d2 | ITEM CODE |
|---|---|
| 14 | SD14 |
| 18 | SD18 |
| 20 | SD20 |
| 22 | SD22 |
| 26 | SD26 |
| 30 | SD30 |
| 42 | SD42 |
| 54 | SD54 |
