PRODUCTS
GUIDE STRIP REF. 406


| A | b | L | L1 | L2 | L3 | d1 | d2 | t | h1 | h2 | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 63 | 13 | 47 | 25 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | G40620063 |
| 20 | 25 | 63 | 13 | 47 | 25 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | G40625063 |
| 20 | 25 | 80 | 13 | 64 | 40 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | G40625080 |
| 20 | 25 | 100 | 13 | 84 | 60 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5 | G40625100 |
| 25 | 31 | 100 | 16 | 80 | 50 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 | G40631100 |
| 25 | 31 | 125 | 16 | 105 | 75 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 | G40631125 |
| 25 | 38 | 125 | 16 | 105 | 75 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8 | G40638125 |
| 25 | 38 | 160 | 16 | 140 | 110 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8 | G40638160 |
Mat : 2.1090 / Graphite
