PRODUCTS
BUSH REF. 311


| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 6,6 | G31109012 |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 6,6 | G31110012 |
| 9 | 17 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 11,6 | G31109017 |
| 10 | 17 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 11,6 | G31110017 |
| 9 | 22 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 16,6 | G31109022 |
| 10 | 22 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 16,6 | G31110022 |
| 9 | 27 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 21,6 | G31109027 |
| 10 | 27 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 21,6 | G31110027 |
| 9 | 36 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 30,6 | G31109036 |
| 10 | 36 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 30,6 | G31110036 |
| 9 | 46 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 40,6 | G31109046 |
| 10 | 46 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 40,6 | G31110046 |
| 9 | 56 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 50,6 | G31109056 |
| 10 | 56 | 14 | 16 | 3 | 1,1 | 50,6 | G31110056 |
| 12 | 17 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31112017 |
| 12 | 22 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31112022 |
| 12 | 27 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31112027 |
| 12 | 36 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31112036 |
| 12 | 46 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31112046 |
| 12 | 56 | 18 | 23 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31112056 |
| 14 | 17 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31114017 |
| 15 | 17 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31115017 |
| 14 | 22 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31114022 |
| 15 | 22 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31115022 |
| 14 | 27 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31114027 |
| 15 | 27 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31115027 |
| 14 | 36 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31114036 |
| 15 | 36 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31115036 |
| 14 | 46 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31114046 |
| 15 | 46 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31115046 |
| 14 | 56 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31114056 |
| 15 | 56 | 20 | 25 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31115056 |
| 16 | 17 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31116017 |
| 16 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31116022 |
| 16 | 27 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31116027 |
| 16 | 36 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31116036 |
| 16 | 46 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31116046 |
| 16 | 56 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31116056 |
| 18 | 17 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31118017 |
| 20 | 17 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 8,3 | G31120017 |
| 18 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31118022 |
| 20 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 13,3 | G31120022 |
| 18 | 27 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31118027 |
| 20 | 27 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 18,3 | G31120027 |
| 18 | 36 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31118036 |
| 20 | 36 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 27,3 | G31120036 |
| 18 | 46 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31118046 |
| 20 | 46 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 37,3 | G31120046 |
| 18 | 56 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31118056 |
| 20 | 56 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 47,3 | G31120056 |
| 18 | 66 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 57,3 | G31118066 |
| 20 | 66 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 57,3 | G31120066 |
| 18 | 76 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 67,3 | G31118076 |
| 20 | 76 | 26 | 31 | 6 | 1,3 | 67,3 | G31120076 |
| 22 | 22 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 12,6 | G31122022 |
| 24 | 22 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 12,6 | G31124022 |
| 22 | 27 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 17,6 | G31122027 |
| 24 | 27 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 17,6 | G31124027 |
| 22 | 36 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 26,6 | G31122036 |
| 24 | 36 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 26,6 | G31124036 |
| 22 | 46 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 36,6 | G31122046 |
| 24 | 46 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 36,6 | G31124046 |
| 22 | 56 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 46,6 | G31122056 |
| 24 | 56 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 46,6 | G31124056 |
| 22 | 66 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 56,6 | G31122066 |
| 24 | 66 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 56,6 | G31124066 |
| 22 | 76 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 66,6 | G31122076 |
| 24 | 76 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 66,6 | G31124076 |
| 22 | 86 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 76,6 | G31122086 |
| 24 | 86 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 76,6 | G31124086 |
| 22 | 96 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 86,6 | G31122096 |
| 24 | 96 | 30 | 35 | 6 | 1,5 | 86,6 | G31124096 |
| 30 | 27 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 15,85 | G31130027 |
| 32 | 27 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 15,85 | G31132027 |
| 30 | 36 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 24,85 | G31130036 |
| 32 | 36 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 24,85 | G31132036 |
| 30 | 46 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 34,85 | G31130046 |
| 32 | 46 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 34,85 | G31132046 |
| 30 | 56 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 44,85 | G31130056 |
| 32 | 56 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 44,85 | G31132056 |
| 30 | 66 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 54,85 | G31130066 |
| 32 | 66 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 54,85 | G31132066 |
| 30 | 76 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 64,85 | G31130076 |
| 32 | 76 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 64,85 | G31132027 |
| 30 | 86 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 74,85 | G31130027 |
| 32 | 86 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 74,85 | G31132076 |
| 30 | 96 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 84,85 | G31130086 |
| 32 | 96 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 84,85 | G31132086 |
| 30 | 116 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 104,85 | G31130096 |
| 32 | 116 | 42 | 47 | 6 | 1,85 | 104,85 | G31132096 |
| 40 | 36 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 20,15 | G31140036 |
| 42 | 36 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 20,15 | G31142036 |
| 40 | 46 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 30,15 | G31142046 |
| 42 | 46 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 30,15 | G31142046 |
| 40 | 56 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 40,15 | G31140056 |
| 42 | 56 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 40,15 | G31142056 |
| 40 | 66 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 50,15 | G31140066 |
| 42 | 66 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 50,15 | G31142066 |
| 40 | 76 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 60,15 | G31140076 |
| 42 | 76 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 60,15 | G31142076 |
| 40 | 86 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 70,15 | G31140086 |
| 42 | 86 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 70,15 | G31142086 |
| 40 | 96 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 80,15 | G31140096 |
| 42 | 96 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 80,15 | G31142096 |
| 40 | 116 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 100,15 | G31140116 |
| 42 | 116 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 100,15 | G31142116 |
| 40 | 136 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 120,15 | G31140136 |
| 42 | 136 | 54 | 60 | 10 | 2,15 | 120,15 | G31142136 |
