PRODUCTS
INCLINED ASSEMBLY CI
7º / 10º / 12º / 15º / 18º / 20º / 22º


| d1 | L1 | α | d2 | L2 | j | h | b | M | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 7° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI0712050 |
| 12 | 75 | 7° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI0712075 |
| 12 | 100 | 7° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI0712100 |
| 12 | 125 | 7° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI0712125 |
| 12 | 50 | 10° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1012050 |
| 12 | 75 | 10° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1012075 |
| 12 | 100 | 10° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1012100 |
| 12 | 125 | 10° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1012125 |
| 12 | 50 | 12° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1212050 |
| 12 | 75 | 12° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1212075 |
| 12 | 100 | 12° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1212100 |
| 12 | 125 | 12° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1212125 |
| 12 | 50 | 15° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1512050 |
| 12 | 75 | 15° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1512075 |
| 12 | 100 | 15° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1512100 |
| 12 | 125 | 15° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1512125 |
| 12 | 50 | 18° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1812050 |
| 12 | 75 | 18° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1812075 |
| 12 | 100 | 18° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1812100 |
| 12 | 125 | 18° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI1812125 |
| 12 | 50 | 20° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2012050 |
| 12 | 75 | 20° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2012075 |
| 12 | 100 | 20° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2012100 |
| 12 | 125 | 20° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2012125 |
| 12 | 50 | 22° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2212050 |
| 12 | 75 | 22° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2212075 |
| 12 | 100 | 22° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2212100 |
| 12 | 125 | 22° | 24 | 22 | 17,5 | 2,5 | 4 | 4 | CI2212125 |
| 20 | 100 | 7° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI0720100 |
| 20 | 125 | 7° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI0720125 |
| 20 | 150 | 7° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI0720150 |
| 20 | 175 | 7° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI0720175 |
| 20 | 100 | 10° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1020100 |
| 20 | 125 | 10° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1020125 |
| 20 | 150 | 10° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1020150 |
| 20 | 175 | 10° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1020175 |
| 20 | 100 | 12° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1220100 |
| 20 | 125 | 12° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1220125 |
| 20 | 150 | 12° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1220150 |
| 20 | 175 | 12° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1220175 |
| 20 | 100 | 15° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1520100 |
| 20 | 125 | 15° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1520125 |
| 20 | 150 | 15° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1520150 |
| 20 | 175 | 15° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1520175 |
| 20 | 100 | 18° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1820100 |
| 20 | 125 | 18° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1820125 |
| 20 | 150 | 18° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1820150 |
| 20 | 175 | 18° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI1820175 |
| 20 | 100 | 20° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2020100 |
| 20 | 125 | 20° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2020125 |
| 20 | 150 | 20° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2020150 |
| 20 | 175 | 20° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2020175 |
| 20 | 100 | 22° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2220100 |
| 20 | 125 | 22° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2220125 |
| 20 | 150 | 22° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2220150 |
| 20 | 175 | 22° | 38 | 36 | 28 | 4 | 6 | 6 | CI2220175 |
| 16 | 75 | 7° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI0716075 |
| 16 | 100 | 7° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI0716100 |
| 16 | 125 | 7° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI0716125 |
| 16 | 150 | 7° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI0716150 |
| 16 | 75 | 10° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1016075 |
| 16 | 100 | 10° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1016100 |
| 16 | 125 | 10° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1016125 |
| 16 | 150 | 10° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1016125 |
| 16 | 75 | 12° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1216075 |
| 16 | 100 | 12° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1216100 |
| 16 | 125 | 12° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1216125 |
| 16 | 150 | 12° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1216125 |
| 16 | 75 | 15° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1516075 |
| 16 | 100 | 15° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1516100 |
| 16 | 125 | 15° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1516125 |
| 16 | 150 | 15° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1516125 |
| 16 | 75 | 18° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1816075 |
| 16 | 100 | 18° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1816100 |
| 16 | 125 | 18° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1816125 |
| 16 | 150 | 18° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI1816125 |
| 16 | 75 | 20° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2016075 |
| 16 | 100 | 20° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2016100 |
| 16 | 125 | 20° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2016125 |
| 16 | 150 | 20° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2016125 |
| 16 | 75 | 22° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2216075 |
| 16 | 100 | 22° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2216100 |
| 16 | 125 | 22° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2216125 |
| 16 | 150 | 22° | 30 | 28 | 22,5 | 3 | 6 | 5 | CI2216125 |
| 25 | 125 | 7° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI0725125 |
| 25 | 150 | 7° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI0725150 |
| 25 | 175 | 7° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI0725175 |
| 25 | 200 | 7° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI0725200 |
| 25 | 125 | 10° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1025125 |
| 25 | 150 | 10° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1025150 |
| 25 | 175 | 10° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1025175 |
| 25 | 200 | 10° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1025200 |
| 25 | 125 | 12° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1225125 |
| 25 | 150 | 12° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1225150 |
| 25 | 175 | 12° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1225175 |
| 25 | 200 | 12° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1225200 |
| 25 | 125 | 15° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1525125 |
| 25 | 150 | 15° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1525150 |
| 25 | 175 | 15° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1525175 |
| 25 | 200 | 15° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1525200 |
| 25 | 125 | 18° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1825125 |
| 25 | 150 | 18° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1825150 |
| 25 | 175 | 18° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1825175 |
| 25 | 200 | 18° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI1825200 |
| 25 | 125 | 20° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2025125 |
| 25 | 150 | 20° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2025150 |
| 25 | 175 | 20° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2025175 |
| 25 | 200 | 20° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2025200 |
| 25 | 125 | 22° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2225125 |
| 25 | 150 | 22° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2225150 |
| 25 | 175 | 22° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2225175 |
| 25 | 200 | 22° | 48 | 45 | 36 | 5 | 6 | 8 | CI2225200 |
| 30 | 150 | 7° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI0730150 |
| 30 | 175 | 7° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI0730175 |
| 30 | 200 | 7° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI0730200 |
| 30 | 250 | 7° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI0730250 |
| 30 | 150 | 10° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1030150 |
| 30 | 175 | 10° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1030175 |
| 30 | 200 | 10° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1030200 |
| 30 | 250 | 10° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1030250 |
| 30 | 150 | 12° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1230150 |
| 30 | 175 | 12° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1230175 |
| 30 | 200 | 12° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1230200 |
| 30 | 250 | 12° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1230250 |
| 30 | 150 | 15° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1530150 |
| 30 | 175 | 15° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1530175 |
| 30 | 200 | 15° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1530200 |
| 30 | 250 | 15° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1530250 |
| 30 | 150 | 18° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1830150 |
| 30 | 175 | 18° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1830175 |
| 30 | 200 | 18° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1830200 |
| 30 | 250 | 18° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI1830250 |
| 30 | 150 | 20° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2030150 |
| 30 | 175 | 20° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2030175 |
| 30 | 200 | 20° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2030200 |
| 30 | 250 | 20° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2030250 |
| 30 | 150 | 22° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2230150 |
| 30 | 175 | 22° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2230175 |
| 30 | 200 | 22° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2230200 |
| 30 | 250 | 22° | 58 | 55 | 43 | 6 | 8 | 10 | CI2230250 |
All of the bench marks in the dimension table are valid for any of the available degrees: 7° / 10° / 12° / 15° / 18° / 20° / 22°
Way or order: CI + Angle + Ø Column + Length L1
MAT : Base support 1.2312 / Column 1.5732 ≈ 58-60HRc / Screw 12.9
