PRODUCTS
BUSH REF. 828


| d1 | L | d2 | a | b | c | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 | 16 | 4 | 4 | 17 | B82812080 |
| 12 | 100 | 16 | 4 | 4 | 17 | B82812100 |
| 12 | 120 | 16 | 4 | 4 | 17 | B82812120 |
| 12 | 140 | 16 | 4 | 4 | 17 | B82812140 |
| 18 | 100 | 22 | 6 | 7 | 22 | B82818100 |
| 18 | 120 | 22 | 6 | 7 | 22 | B82818120 |
| 18 | 140 | 22 | 6 | 7 | 22 | B82818140 |
| 18 | 160 | 22 | 6 | 7 | 22 | B82818160 |
| 18 | 200 | 22 | 6 | 7 | 22 | B82818200 |
| 24 | 160 | 28 | 6 | 7 | 27 | B82824160 |
| 24 | 200 | 28 | 6 | 7 | 27 | B82824200 |
| 24 | 240 | 28 | 6 | 7 | 27 | B82824240 |
| 24 | 300 | 28 | 6 | 7 | 27 | B82824300 |
| 30 | 160 | 36 | 6 | 7 | 36 | B82830160 |
| 30 | 200 | 36 | 6 | 7 | 36 | B82830200 |
| 30 | 240 | 36 | 6 | 7 | 36 | B82830240 |
| 30 | 300 | 36 | 6 | 7 | 36 | B82830300 |
Mat : 1.7131 ≈ 60-62 HRc.
