PRODUCTS
BUSH REF. 818


| d1 | L | d2 | a | b | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 | 16 | 4 | 4 | B81812080 |
| 12 | 100 | 16 | 4 | 4 | B81812100 |
| 12 | 120 | 16 | 4 | 4 | B81812120 |
| 12 | 140 | 16 | 4 | 4 | B81812140 |
| 18 | 100 | 22 | 6 | 7 | B81818100 |
| 18 | 120 | 22 | 6 | 7 | B81818120 |
| 18 | 140 | 22 | 6 | 7 | B81818140 |
| 18 | 160 | 22 | 6 | 7 | B81818160 |
| 18 | 200 | 22 | 6 | 7 | B81818200 |
| 24 | 160 | 28 | 6 | 7 | B81824160 |
| 24 | 200 | 28 | 6 | 7 | B81824200 |
| 24 | 240 | 28 | 6 | 7 | B81824240 |
| 24 | 300 | 28 | 6 | 7 | B81824300 |
| 30 | 160 | 36 | 6 | 7 | B81830160 |
| 30 | 200 | 36 | 6 | 7 | B81830200 |
| 30 | 240 | 36 | 6 | 7 | B81830240 |
| 30 | 300 | 36 | 6 | 7 | B81830300 |
Mat : 1.7131 ≈ 60-62 HRc.
