PRODUCTS
BUSH REF. 858


| d1 | L | d2 | a | b | c | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 | 16 | 4 | 4 | 16 | B85812080 |
| 12 | 100 | 16 | 4 | 4 | 16 | B85812100 |
| 16 | 100 | 20 | 6 | 6 | 20 | B85816100 |
| 16 | 125 | 20 | 6 | 6 | 20 | B85816125 |
| 20 | 125 | 24 | 6 | 6 | 22 | B85820125 |
| 20 | 160 | 24 | 6 | 6 | 22 | B85820160 |
| 25 | 160 | 30 | 6 | 6 | 25 | B85825160 |
| 25 | 200 | 30 | 6 | 6 | 25 | B85825200 |
Mat : 1.4125 ≈ 56-58 HRc.
