PRODUCTS
BUSH REF. 844


| d1 | L | d2 | d3 | a | s | Ø ball | Num. of lines | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 17 | 20 | 6 | 9 | 2 | 6 | B844100912 |
| 10 | 17 | 17 | 20 | 6 | 9 | 2 | 6 | B844100917 |
| 12 | 17 | 22 | 25 | 6 | 9 | 2,5 | 6 | B844120917 |
| 12 | 17 | 22 | 25 | 6 | 12 | 2,5 | 6 | B844121217 |
| 18 | 22 | 30 | 33 | 6 | 12 | 3 | 6 | B844181222 |
| 18 | 22 | 30 | 33 | 6 | 17 | 3 | 6 | B844181722 |
| 24 | 27 | 38 | 41 | 6 | 17 | 3 | 8 | B844241727 |
| 24 | 27 | 38 | 41 | 6 | 22 | 3 | 8 | B844242227 |
| 30 | 32 | 46 | 49 | 6 | 22 | 4 | 8 | B844302232 |
| 30 | 36 | 46 | 49 | 6 | 27 | 4 | 8 | B844302736 |
Mat : 1.7131 ≈ 60-62 HRc. / 2.1090 / High precision balls (AISI 52100)
