| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 10 | 12 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 6.6 | G31109012 / G31110012 |
| 9 / 10 | 17 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 11.6 | G31109017 / G31110017 |
| 9 / 10 | 22 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 16.6 | G31109022 / G31110022 |
| 9 / 10 | 27 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 21.6 | G31109027 / G31110027 |
| 9 / 10 | 36 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 30.6 | G31109036 / G31110036 |
| 9 / 10 | 46 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 40.6 | G31109046 / G31110046 |
| 9 / 10 | 56 | 14 | 16 | 3 | 1.1 | 50.6 | G31109056 / G31110056 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 12 | 17 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 8.3 | G31112017 |
| 12 | 22 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 13.3 | G31112022 |
| 12 | 27 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 18.3 | G31112027 |
| 12 | 36 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 27.3 | G31112036 |
| 12 | 46 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 37.3 | G31112046 |
| 12 | 56 | 18 | 23 | 6 | 1.3 | 47.3 | G31112056 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 14 / 15 | 17 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 8.3 | G31114017 / G31115017 |
| 14 / 15 | 22 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 13.3 | G31114022 / G31115022 |
| 14 / 15 | 27 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 18.3 | G31114027 / G31115027 |
| 14 / 15 | 36 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 27.3 | G31114036 / G31115036 |
| 14 / 15 | 46 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 37.3 | G31114046 / G31115046 |
| 14 / 15 | 56 | 20 | 25 | 6 | 1.3 | 47.3 | G31114056 / G31115056 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 16 | 17 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 8.3 | G31116017 |
| 16 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 13.3 | G31116022 |
| 16 | 27 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 18.3 | G31116027 |
| 16 | 36 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 27.3 | G31116036 |
| 16 | 46 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 37.3 | G31116046 |
| 16 | 56 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 47.3 | G31116056 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 18 / 20 | 17 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 8.3 | G31118017 / G31120017 |
| 18 / 20 | 22 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 13.3 | G31118022 / G31120022 |
| 18 / 20 | 27 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 18.3 | G31118027 / G31120027 |
| 18 / 20 | 36 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 27.3 | G31118036 / G31120036 |
| 18 / 20 | 46 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 37.3 | G31118046 / G31120046 |
| 18 / 20 | 56 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 47.3 | G31118056 / G31120056 |
| 18 / 20 | 66 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 57.3 | G31118066 / G31120066 |
| 18 / 20 | 76 | 26 | 31 | 6 | 1.3 | 67.3 | G31118076 / G31120076 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 22 / 24 | 22 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 12.6 | G31122022 / G31124022 |
| 22 / 24 | 27 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 17.6 | G31122027 / G31124027 |
| 22 / 24 | 36 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 26.6 | G31122036 / G31124036 |
| 22 / 24 | 46 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 36.6 | G31122046 / G31124046 |
| 22 / 24 | 56 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 46.6 | G31122056 / G31124056 |
| 22 / 24 | 66 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 56.6 | G31122066 / G31124066 |
| 22 / 24 | 76 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 66.6 | G31122076 / G31124076 |
| 22 / 24 | 86 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 76.6 | G31122086 / G31124086 |
| 22 / 24 | 96 | 30 | 35 | 6 | 1.5 | 86.6 | G31122096 / G31124096 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 30 / 32 | 27 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 15.85 | G31130027 / G31132027 |
| 30 / 32 | 36 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 24.85 | G31130036 / G31132036 |
| 30 / 32 | 46 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 34.85 | G31130046 / G31132046 |
| 30 / 32 | 56 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 44.85 | G31130056 / G31132056 |
| 30 / 32 | 66 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 54.85 | G31130066 / G31132066 |
| 30 / 32 | 76 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 64.85 | G31130076 / G31132027 |
| 30 / 32 | 86 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 74.85 | G31130027 / G31132076 |
| 30 / 32 | 96 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 84.85 | G31130086 / G31132086 |
| 30 / 32 | 116 | 42 | 47 | 6 | 1.85 | 104.85 | G31130096 / G31132096 |
| d1 | L | d2 | d3 | a | n | L1 | ITEM CODE |
| 40 / 42 | 36 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 20.15 | G31140036 / G31142036 |
| 40 / 42 | 46 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 30.15 | G31142046 / G31142046 |
| 40 / 42 | 56 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 40.15 | G31140056 / G31142056 |
| 40 / 42 | 66 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 50.15 | G31140066 / G31142066 |
| 40 / 42 | 76 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 60.15 | G31140076 / G31142076 |
| 40 / 42 | 86 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 70.15 | G31140086 / G31142086 |
| 40 / 42 | 96 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 80.15 | G31140096 / G31142096 |
| 40 / 42 | 116 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 100.15 | G31140116 / G31142116 |
| 40 / 42 | 136 | 54 | 60 | 10 | 2.15 | 120.15 | G31140136 / G31142136 |
Top-collar ball bush

