| b1 | b2 | b3 | l1 | l2 | l3 | l4 | d1 | d2 | t1 | t2 | t3 | t4 | R | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 29 | 25 | 27 | 7 | 20 | 6.3 | 11 | 22 | 6.8 | 14 | 1 | 6 | CL508045025 |
| 50 | CL508045050 | |||||||||||||
| 17 | 50 | 35 | 32 | 36 | 10 | 26 | 6.3 | 11 | 25 | 6.8 | 15 | 1 | 8 | CL508050032 |
| 63 | CL508050063 | |||||||||||||
| 25 | 63 | 45 | 40 | 46 | 13 | 33 | 8.5 | 15 | 32 | 9 | 20 | 1 | 8 | CL508063040 |
| 80 | CL508063080 | |||||||||||||
| 35 | 85 | 60 | 50 | 56 | 16 | 41 | 10.5 | 18 | 36 | 11 | 24 | 1 | 10 | CL508085050 |
| 100 | CL508085100 | |||||||||||||
| 45 | 100 | 74 | 56 | 66 | 19 | 48 | 13 | 20 | 40 | 13 | 25 | 1 | 10 | CL508100056 |
| 112 | CL508100112 |
Sistema de guiado y centraje lateral por bolas para moldes de inyección de alta precisión.

