| d1 | L | d2 | d3 | a | L1 | n | Ø ball | Num.of lines | ITEM CODE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 24 | 28 | 6 | 22 | 1.6 | 3 | 5 | B8011230 | ||||||||||||||||
| 16 | 30 | 28 | 32 | 6 | 22 | 1.6 | 3 | 6 | B8011630 | ||||||||||||||||
| 16 | 35 | 28 | 32 | 6 | 27 | 1.6 | 3 | 6 | B8011635 | ||||||||||||||||
| 20 | 35 | 32 | 36 | 6 | 27 | 1.6 | 3 | 6 | B8012035 | ||||||||||||||||
| 20 | 45 | 32 | 36 | 6 | 37 | 1.6 | 3 | 6 | B8012045 | ||||||||||||||||
| 25 | 35 | 40 | 45 | 6 | 24 | 1.85 | 3 | 8 | B8012535 | ||||||||||||||||
| 25 | 45 | 40 | 45 | 6 | 34 | 1.85 | 3 | 8 | B8012545 | ||||||||||||||||
| 25 | 55 | 40 | 45 | 6 | 44 | 1.85 | 3 | 8 | B8012555 | ||||||||||||||||
| 32 | 45 | 50 | 56 | 8 | 34 | 2.15 | 4 | 8 | B8013245 | ||||||||||||||||
| 32 | 63 | 50 | 56 | 8 | 52 | 2.15 | 4 | 8 | B8013263 | ||||||||||||||||
| 40 | 45 | 60 | 66 | 8 | 34 | 2.15 | 4 | 8 | B8014045 | ||||||||||||||||
| 40 | 63 | 60 | 66 | 8 | 52 | 2.15 | 4 | 8 | B8014063 | ||||||||||||||||
Tilted columna CP

