| d1 | L | d2 | d3 | s | a | ITEM CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 10 | 17 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209017 / G31210017 |
| 9 / 10 | 22 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209022 / G31210022 |
| 9 / 10 | 27 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209027 / G31210027 |
| 9 / 10 | 36 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209036 / G31210036 |
| 9 / 10 | 46 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209046 / G31210046 |
| 9 / 10 | 56 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209056 / G31210046 |
| 9 / 10 | 66 | 14 | 16 | 5 | 3 | G31209056 / G31210056 |
| 14 / 15 | 17 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214017 / G31215017 |
| 14 / 15 | 22 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214022 / G31215022 |
| 14 / 15 | 27 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214027 / G31215027 |
| 14 / 15 | 36 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214036 / G31215036 |
| 14 / 15 | 46 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214046 / G31215046 |
| 14 / 15 | 56 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214056 / G31215056 |
| 14 / 15 | 66 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214066 / G31215066 |
| 14 / 15 | 76 | 20 | 25 | 6 | 6 | G31214076 / G31215076 |
| 18 / 20 | 17 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218017 / G31220017 |
| 18 / 20 | 22 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218022 / G31220022 |
| 18 / 20 | 27 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218027 / G31220027 |
| 18 / 20 | 36 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218036 / G31220036 |
| 18 / 20 | 46 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218046 / G31220046 |
| 18 / 20 | 56 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218056 / G31220056 |
| 18 / 20 | 66 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218066 / G31220066 |
| 18 / 20 | 76 | 26 | 31 | 8 | 6 | G31218076 / G31220076 |
| 22 / 24 | 22 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218022 / G31220022 |
| 22 / 24 | 27 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218027 / G31220027 |
| 22 / 24 | 36 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218036 / G31220036 |
| 22 / 24 | 46 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218046 / G31220046 |
| 22 / 24 | 56 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218056 / G31220056 |
| 22 / 24 | 66 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218066 / G31220066 |
| 22 / 24 | 76 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218076 / G31220076 |
| 22 / 24 | 86 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218086 / G31220086 |
| 22 / 24 | 96 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218096 / G31220096 |
| 22 / 24 | 116 | 30 | 35 | 8 | 6 | G31218116 / G31220116 |
| 30 / 32 | 27 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230027 / G31232027 |
| 30 / 32 | 36 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230036 / G31232036 |
| 30 / 32 | 46 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230046 / G31232046 |
| 30 / 32 | 56 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230056 / G31232056 |
| 30 / 32 | 66 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230066 / G31232066 |
| 30 / 32 | 76 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230076 / G31232076 |
| 30 / 32 | 86 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230086 / G31232086 |
| 30 / 32 | 96 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230096 / G31232096 |
| 30 / 32 | 116 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230116 / G31232116 |
| 30 / 32 | 136 | 42 | 47 | 8 | 6 | G31230136 / G31232136 |
| 40 / 42 | 46 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240046 / G31242046 |
| 40 / 42 | 56 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240056 / G31242056 |
| 40 / 42 | 66 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240066 / G31242066 |
| 40 / 42 | 76 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240076 / G31242076 |
| 40 / 42 | 86 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240086 / G31242086 |
| 40 / 42 | 96 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240096 / G31242096 |
| 40 / 42 | 116 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240116 / G31242116 |
| 40 / 42 | 136 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240136 / G31242136 |
| 40 / 42 | 156 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240156 / G31242156 |
| 40 / 42 | 196 | 54 | 60 | 10 | 10 | G31240196 / G31242196 |
Collar ball bush

